TELAS METÁLICAS

Telas de acero inoxidable para usos industriales, filtración y clasificación en industrias como cerámicas, harineras, automoción.

También, escultores, decoradores y arquitectos nos las muestras en muchos de sus trabajos.

caracteristicas
Caracteristicas:
D → Hilo: diámetro de alambre.
L → Luz de malla: Distancia entre dos alambres contiguos.

Nº Tela → número de pasos de malla por pulgada francesa.
Nº Tela=27,777/L+D
Nº Mesh → número de pasos de malla por pulgada inglesa
Nº Mesh=25,4/L+D
Esta información es orientativa y solo para lograr una descripción simplificada de la tela.
S% → Área útil: % aproximado de la superficie total de la abertura de una tela.
S= 100L²/(L+D)²
TABLA DE PRODUCTOS
La mayoría de estas telas las tenemos en stock en acero inoxidable AISI 304. Consultar cualquier otra medida, tipo o calidad.
Nº Tela Nº Mesh Luz mm Hilo S% kg/m²
2.5 2.3 9.61 1.50 74.82 2.60
3.0 2.7 7.96 1.30 73.89 2.34
3.3 3.0 7.22 1.25 72.65 2.37
4.0 3.7 5.85 1.10 78.30 1.17
4.4 4.0 5.25 1.10 68.36 2.44
5.0 4.6 4.56 1.00 67.21 2.31
5.5 5.0 4.08 1.00 64.50 2.53
6.0 5.5 3.73 0.90 64.590 2.24
6.6 6.0 3.33 0.90 61.97 2.45
7.7 7.0 2.83 0.80 60.78 2.26
8.0 7.3 2.72 0.75 61.46 2.08
8,7 8,0 2.38 0.80 55,96 2,59
9.0 8.2 2.39 0.70 59,82 2,04
Nº Tela Nº Mesh Luz Hilo S% kg/m²
10.0 9.1 2.18 0.60 61.46 1.66
10.9 10.0 1.94 0.60 58,34 1.82
12.0 11.0 1.82 0.50 61.40 1.38
13.1 12.0 1.62 0.50 58.39 1.52
14.0 12.8 1.48 0.50 57.87 1,62
15.3 14,0 1.31 0.50 52.47 1.77
16.0 14.6 1.44 0.30 70.34 0.66
16.0 14.6 1.30 0.44 55.82 1.43
18.0 16.5 1.26 0.28 66.94 0.65
18.0 16.5 1.12 0.42 52.89 1.47
20.0 18.3 1.15 0.24 68.45 0.53
20.0 18.3 0.99 0.40 50.73 1.48
21.9 20.0 0.93 0.34 55.96 1.17
Nº Tela Nº Mesh Luz Hilo S% kg/m²
25.0 22.9 0.87 0.24 61.43 0.66
25.0 22.9 0.75 0.36 45.65 1.50
30.0 27.4 0.63 0.30 45.75 1.25
32.8 30.0 0.55 0.30 41.71 1.36
35.0 32.0 0.51 0.28 45.85 1.27
40.0 36.6 0.53 0.16 59.21 0.47
40.0 36.6 0.45 0.24 42.79 1.06
43.7 40.0 0.40 0.24 38.69 1.16
50.0 45.7 0.36 0.20 40.91 0.92
54.7 50.0 0.31 0.20 36.76 1.01
60.0 55.0 0.28 0.18 37.26 0.90
70.0 64.0 0.24 0.16 35.60 0.83
80.0 64.0 0.21 0.14 35.59 0.72
Nº Tela Nº Mesh Luz Hilo S% kg/m²
100 92.0 0.17 0.11 36.35 0.56
110 100 0.14 0.11 32.14 0.61
120 110 0.14 0.09 48.58 0.45
140 128 0.12 0.08 45.65 0.41
160 146 0.11 0.06 41.87 0.27
180 165 0.10 0.05 49.83 0.21
200 180 0.09 0.05 41.33 0.23
220 200 0.08 0.05 36.38 0.25
250 230 0.075 0.035 30.20 0.14
300 275 0.058 0.035 38.39 0.17
350 325 0.048 0.030 34.60 0.15
400 365 0.042 0.028 28.44 0.15
EJEMPLOS Y APLICACIONES
Materiales: Acero Galvanizado, Acero Inoxidable, Latón, ...
Presentación: rollos de 30 m.
Podemos vender metros sueltos de las mallas en stock.
Fabricación a medida para cantidades importantes.
...
Nº 2,5 Luz 9,61
...
Nº 3M Luz 7,22
...
Nº 4 Luz 5,85
...
Nº 5 Luz 4,56
...
Nº 6 Luz 3,73
...
Nº 8 Luz 2,72
...
Nº 10 Luz 2,18
...
Nº 12 Luz 1,82
...
Nº 12M Luz 1,62
...
Nº 14 Luz 1,48
...
Nº 14M Luz 1,31
...
Nº 16 Luz 1,30
...
Nº 18 Luz 1,12
...
Nº 20 Luz 0,99
...
Nº 20M Luz 0,93
...
Nº 25 Luz 0,75
...
Nº 30 Luz 0,63
...
Nº 30M Luz 0,55
...
Nº 35 Luz 0,51
...
Nº 40 Luz 0,45
...
Nº 40M Luz 0,40
...
Nº 50 Luz 0,36
...
Nº 50M Luz 0,31
...
Nº 60M Luz 0,28
...
Nº 70 Luz 0,24
...
Nº 100 Luz 0,17
...
Nº 160 Luz 0,11
...
Nº 200 Luz 0,09