![]() |
||
CHAPAS PERFORADAS | Tipos de perforación: |
La chapa perforada, tan utilizada en industría y procesos industriales, ha encontrado por si misma un lugar en el diseño arquitectónico, gracias en parte a los diversos materiales perforables: acero al carbono, inoxidable, galvanizado, prelacado, aluminio, latón, cobre, etc. Aplicaciones: |
||||
Ejemplos de Perforación | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Datos que deben facilitar para realizar un pedido o consulta: |
DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN: APLICACIONES CON CHAPA PERFORADA | |
![]() |
![]() |
PERFORACIONES REDONDAS |
Tresbolillo 60º | |||||||||||||
Materiales: Acero dulce, Galvanizado, Inoxidable, Aluminio, Latón, ... |
||||||||||||||
R= Agujero Redondo en mm | T= Distancia entre centros | %= Coeficiente de perforación | ||||||||||||
Perforación | Espesores | |||||||||||||
R | T | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
0,5 | 1,25 | 15 | H | - H: Stock en Hierro | ![]() |
|||||||||
0,8 | 1,6 | 23 | HI | D | - G: Stock en Galvanizado | |||||||||
1 | 2 | 23 | H | HI | H | - I: Stock en Inox. AISI 304 | ||||||||
1,25 | 2,3 | 27 | D | D | - D: Fabricación bajo demanda | |||||||||
1,5 | 2 | 51 | D | |||||||||||
1,5 | 2,5 | 33 | HI | HI | H | H | ||||||||
2 | 3 | 40 | D | D | H | H | H | |||||||
2 | 3,5 | 30 | HI | HI | HI | HGI | H | |||||||
2 | 4 | 23 | D | D | D | H | H | |||||||
2,5 | 4 | 35 | I | I | I | HI | H | |||||||
2,5 | 3,5 | 46 | D | D | D | H | H | |||||||
3 | 4 | 51 | D | H | H | H | H | ![]() |
||||||
3 | 5 | 33 | HGI | HGI | HGI | HGI | HGI | |||||||
3 | 5,5 | 27 | D | D | D | D | D | H | ||||||
3,5 | 4,5 | 50 | D | D | D | H | H | D | ||||||
4 | 5 | 58 | D | D | D | H | H | |||||||
4 | 6 | 40 | HI | HG | HGI | HGI | HGI | D | ||||||
4 | 7 | 30 | D | D | D | D | D | H | ||||||
4,5 | 5,6 | 58 | D | D | D | H | H | |||||||
5 | 6 | 63 | D | D | D | H | H | |||||||
5 | 7 | 46 | D | D | HGI | HG | D | D | ![]() |
|||||
5 | 7,5 | 40 | H | D | D | D | D | D | D | |||||
5 | 8 | 35 | H | H | H | H | H | H | ||||||
5,5 | 7,2 | 53 | D | D | D | H | H | H | ||||||
R | T | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
6 | 7,2 | 62 | D | D | D | H | H | |||||||
6 | 9 | 40 | D | HG | HG | HG | HG | H | D | |||||
6 | 10 | 33 | D | D | D | D | D | D | H | D | ||||
6,5 | 8,5 | 53 | D | D | D | H | H | H | ![]() |
|||||
7 | 10 | 45 | D | D | H | D | D | D | D | |||||
7,5 | 9,5 | 54 | D | D | D | H | H | H | ||||||
8 | 11 | 48 | D | D | HG | HG | D | D | D | |||||
8 | 12 | 40 | H | H | H | H | H | H | D | |||||
8 | 14 | 30 | D | D | D | D | D | H | H | |||||
8 | 15 | 26 | D | D | D | D | H | |||||||
8,5 | 10,5 | 59 | D | D | D | H | H | H | ||||||
10 | 12,5 | 59 | D | D | D | H | H | H | ![]() |
|||||
10 | 14 | 46 | D | D | HG | HG | H | D | D | |||||
10 | 15 | 40 | D | D | H | H | H | H | H | D | D | |||
10 | 16 | 36 | D | D | H | H | D | D | ||||||
12 | 13 | 77 | D | D | H | H | ||||||||
12 | 16 | 51 | D | D | HG | HG | H | HG | D | D | D | |||
12 | 18 | 40 | D | D | D | D | H | D | H | |||||
12 | 20 | 33 | D | D | D | D | H | H | ||||||
14 | 20 | 44 | D | D | D | D | D | D | D | H | ||||
15 | 20 | 51 | D | HG | HG | H | H | D | D | D | ||||
15 | 23 | 39 | D | D | H | H | D | D | D | |||||
18 | 23 | 55 | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||
18 | 26 | 43 | D | D | D | D | D | D | ||||||
20 | 25,2 | 57 | D | D | D | D | ||||||||
20 | 28 | 46 | H | H | H | H | H | H | D | D | D | |||
20 | 30 | 40 | D | D | D | D | D | H | D | |||||
R | T | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
22 | 29 | 52 | D | D | D | D | D | D | Ejemplo: Perforación Tipo Molinería, suelen tener mayor % de Perforación![]() |
|||||
25 | 35 | 46 | D | H | D | D | D | D | D | D | ||||
28 | 35 | 58 | D | H | D | D | D | D | ||||||
30 | 37 | 59 | D | D | H | H | D | D | D | |||||
30 | 44 | 42 | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||
35 | 44 | 57 | D | D | D | D | D | D | ||||||
35 | 46 | 52 | D | D | D | D | D | D | ||||||
40 | 50 | 58 | D | D | D | D | D | D | ||||||
40 | 52 | 54 | D | D | D | D | D | D | ||||||
45 | 56 | 58 | D | D | D | D | D | D | Dimensiones: |
|||||
50 | 62 | 59 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||
55 | 68 | 60 | D | D | D | D | D | D | ||||||
60 | 73 | 61 | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||
70 | 92 | 52 | D | D | D | D | D | D | ||||||
80 | 104 | 54 | D | D | D | D | D | D | ||||||
90 | 114 | 56 | D | D | D | D | D | D | ||||||
Mallas y Alambrados Medina – Ctra. Villaverde-Vallecas, nº 265 – Tel. 917 777 624 - Móvil 629225091– E.mail:info@mallasmedina.com |
PERFORACIONES REDONDAS | ROUND PERFORATIONS | ||||||||||
Paralelas | Square Pitch | ||||||||||
R= Agujero Redondo en mm | U= Distancia entre centros | %= Coeficiente de perforación | |||||||||
Perforación | Espesores | ||||||||||
R | U | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | D= Especial bajo demanda |
2 | 5,2 | 11,4 | D | D | D | D | ![]() |
||||
2 | 6 | 8,7 | D | D | D | D | |||||
2 | 10,4 | 2,9 | D | D | D | D | |||||
2,5 | 6 | 13,6 | D | D | D | D | D | ||||
2,5 | 8,5 | 6,7 | D | D | D | D | |||||
3 | 6 | 19,6 | D | D | D | D | D | ||||
3 | 7,5 | 12 | D | D | D | D | D | ||||
3,5 | 8 | 15 | D | D | D | D | D | ||||
3,5 | 8,8 | 12 | D | D | D | D | D | D | D | ||
4 | 8 | 19 | D | D | D | D | D | D | |||
4 | 10 | 12 | D | D | D | D | D | D | |||
4,5 | 9,7 | 16 | D | D | D | D | |||||
5 | 8 | 30 | D | D | D | D | |||||
5 | 10 | 19,6 | D | D | D | D | D | D | D | ||
5 | 12,5 | 12,6 | D | D | D | D | D | D | |||
5 | 25 | 6,3 | D | D | D | D | D | D | |||
6 | 9 | 31 | D | D | D | D | D | ||||
6 | 12,6 | 17 | D | D | D | D | D | ||||
7 | 11 | 31,7 | D | D | D | D | D | D | |||
7 | 15 | 17,1 | D | D | D | D | D | D | D | D | |
8 | 12 | 19,6 | D | D | D | D | D | D | D | ||
8 | 16 | 19 | D | D | D | D | D | D | D | D | |
10 | 15 | 35 | D | D | D | D | D | D | |||
10 | 20 | 34,9 | D | D | D | D | D | D | D | D | |
12 | 22,6 | 22 | D | D | D | D | D | D | |||
15 | 22,5 | 34,9 | D | D | D | D | D | D | D | ||
15 | 30 | 19,6 | D | D | D | D | D | D | D | D | |
20 | 43,6 | 16,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | |
25 | 55,4 | 16 | D | D | D | D | D | D | D | D | |
30 | 64,2 | 17,1 | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Mallas y Alambrados Medina – Ctra. Villaverde-Vallecas, nº 265 – Tel. 917 777 624 - Móvil 629225091– E.mail: info@mallasmedina.com |
PERFORACIONES CUADRADAS |
Paralelas | |||||||||||
C= Lado de Cuadrado en mm | U= Distancia entre centros | %= Coeficiente de perforación | ||||||||||
Perforación | Espesores | S= Stock | ||||||||||
C | U | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | SG: Stock tanbién en Galvanizado |
3 | 5 | 36 | D | D | S | D= Especial bajo demanda | ||||||
5 | 7 | 51 | D | S | S | S | *= Decorativas | |||||
5 | 8 | 39 | D | S | S | S | D | ![]() |
||||
6 | 9 | 44 | D | S | S | S | S | |||||
8 | 12 | 44 | D | S | S | SG | S | |||||
10 | 12 | 69 | D | S | S | S | S | |||||
10 | 15 | 44 | D | S | S | SG | S | D | S | |||
10 | 20 | 25 | D | D | SG | D | D | D | ||||
12 | 17 | 49 | D | S | S | S | D | S | ||||
15 | 20 | 56 | D | S | S | S | D | S | ||||
15* | 30 | 25 | D | S | S | D | S | Consulten otras perforaciones no incluidas en esta tabla. También tenemos perforaciones rectangulares desde 2x20mm hasta 20x300mm. Consultar |
||||
20 | 25 | 64 | D | S | S | S | ||||||
20* | 40 | 25 | D | S | S | D | S | D | D | |||
25* | 50 | 25 | D | S | S | D | S | D | ||||
30* | 60 | 25 | S | S | D | S | D | D | ||||
40 | 50 | 64 | D | S | S | D | S | D | ||||
40* | 80 | 25 | D | S | D | S | D | D | ||||
50 | 60 | 69 | D | D | D | D | D | D | ||||
50* | 100 | 25 | D | S | D | S | D | D | ||||
60* | 90 | 44 | D | D | D | D | D | D | ||||
80* | 160 | 25 | D | D | D | D | D | D | ||||
Mallas y Alambrados Medina – Ctra. Villaverde-Vallecas, nº 265 – Tel. 917 777 624 - Móvil 629225091– E.mail: info@mallasmedina.com |
PERFORACIONES AGUJEROS LARGOS | Paralelos | |||||||||||||
%= Coeficiente de perforación | A=Distancia entre centros al Ancho | |||||||||||||
LR= Largos Redondos en mm | L=Distancia entre centros al Largo | |||||||||||||
Perforación | Espesores | |||||||||||||
LR | A | L | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | S= Stock |
4 | 25 | 29 | D | S | D | D= Especial bajo demanda | ||||||||
2x20 | 5 | 25 | 31 | D | S | S | S | e= Elegir | ||||||
2x25 | 5 | 30 | 42 | D | D | S | D | ![]() |
||||||
2,5x20 | 6 | 25 | 33 | D | S | S | S | |||||||
3x20 | 7 | 26 | 32 | D | S | S | S | S | ||||||
4x20 | 8 | 25 | 40 | D | S | S | S | S | D | |||||
5x20 | 10 | 25 | 40 | D | S | S | S | S | D | S | ||||
5x30 | 9 | 34 | 47 | D | S | S | S | S | D | S | ||||
6x30 | 11 | 35 | 47 | D | S | S | S | S | ||||||
6x30 | 13 | 37 | 38 | D | D | D | D | D | D | S | ||||
7x20 | 12,5 | 26,5 | 46 | D | S | S | S | S | D | S | ||||
12,5 | 47,5 | 53 | D | D | S | S | S | D | S | |||||
e | e | - | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||
10x40 | 16 | 50 | 50 | D | D | D | S | S | D | S | ||||
10x100 | e | e | - | D | D | D | D | D | D | D | ||||
20x125 | e | e | - | D | D | D | D | D | D | D | ||||
20x200 | e | e | - | D | D | D | D | D | D | D |
PERFORACIONES AGUJEROS LARGOS | Alternos Tipo-N | ||||||||||||
%= Coeficiente de perforación | A=Distancia entre centros al Ancho | ||||||||||||
LR= Largos Redondos en mm | L=Distancia entre centros al Largo | ||||||||||||
Perforación | Espesores | ||||||||||||
LR | A | L | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | S= Stock |
8 | 25 | 30 | D | S | D | D= Bajo demanda | |||||||
2x20 | 10 | 25 | 31 | D | S | S | S | e= Elegir | |||||
2x25 | 8 | 30 | 42 | D | D | S | D | ![]() |
|||||
2,5x20 | 12 | 25 | 33 | D | S | S | S | ||||||
3x20 | 14 | 26 | 32 | D | S | S | S | S | |||||
4x20 | 16 | 25 | 40 | D | S | S | S | S | D | ||||
5x20 | 20 | 25 | 31 | D | S | S | S | S | D | S | |||
6x30 | 21,6 | 35 | 47 | D | D | S | S | S | |||||
6x30 | 25 | 37 | 40 | D | D | D | D | D | D | S | |||
7x20 | 25 | 26,5 | 46 | D | S | S | S | S | D | S | |||
90 | 32 | 44 | D | D | D | D | |||||||
10x100 | 110 | 40 | 45 | D | D | D | D | D | |||||
20x125 | e | e | - | D | D | D | D | D | D | ||||
20x200 | e | e | - | D | D | D | D | D | D | Paralelo al Ancho de chapa |
PERFORACIONES AGUJEROS LARGOS | Alternos Tipo-V | ||||||||||||
%= Coeficiente de perforación | A=Distancia entre centros al Ancho | ||||||||||||
LR= Largos Redondos en mm | L=Distancia entre centros al Largo | ||||||||||||
Perforación | Espesores | ||||||||||||
LR | A | L | % | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | S= Stock |
3x20 | 14 | 26 | 32 | D | D | S | S | S | D | D= Especial bajo demanda | |||
4x20 | 16 | 25 | 40 | D | S | S | S | S | D | D | ![]() |
||
4,75x19,75 | 16,7 | 24,2 | 45 | D | S | S | S | S | |||||
5x14 | 10 | 20 | 39 | D | D | S | S | ||||||
5x20 | 20 | 25 | 31 | D | D | D | D | D | D | S | D | D | |
5x35 | 24 | 46 | 34 | D | D | D | D | D | D | D | |||
7x20 | 25 | 26,5 | 46 | D | D | S | S | S | D | S | |||
30 | 36 | 21 | D | D | D | D | D | D | |||||
8x40 | 36 | 48 | 35 | D | D | D | D | D | D | Paralelo al largo de chapa | |||
Mallas y Alambrados Medina – Ctra. Villaverde-Vallecas, nº 265 – Tel. 917 777 624 - Móvil 629225091– E.mail: info@mallasmedina.com |